EURO STOXX 846483 / EU0009658186
620.25
Pkt
-9.86
Pkt
-1.56 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 05.08.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 04.08.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 04.08.25 | Hermès Halten | DZ BANK | |
| 04.08.25 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | JCDecaux Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 04.08.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 04.08.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 04.08.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 04.08.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 04.08.25 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.25 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 01.08.25 | JCDecaux Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.25 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIXTRON | 6 |
| Linde | 5 |
| BASF | 3 |
| Schneider Electric | 3 |
| PUMA | 3 |
| MTU Aero Engines | 2 |
| BBVA | 2 |
| AIR France-KLM | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Assicurazioni Generali | 1 |