EURO STOXX 846483 / EU0009658186
662.52
Pkt
-5.33
Pkt
-0.80 %
26.06.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 08.07.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 08.07.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.25 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | BNP Paribas Overweight | Barclays Capital | |
| 07.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 07.07.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 6 |
| Volkswagen | 4 |
| Merck | 4 |
| Continental | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| BMW | 2 |
| Fresenius Medical Care | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| Schneider Electric | 1 |