EURO STOXX 846483 / EU0009658186
629.46
Pkt
9.21
Pkt
1.48 %
17:16:45
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 30.09.24 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.24 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.09.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.09.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 30.09.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 30.09.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.09.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.09.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 27.09.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 27.09.24 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.09.24 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.09.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.09.24 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.09.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.09.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.09.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 27.09.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 27.09.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 27.09.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 27.09.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 27.09.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
| 26.09.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 26.09.24 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | PUMA Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rheinmetall | 7 |
| AB InBev | 6 |
| Linde | 6 |
| Fresenius Medical Care | 5 |
| Fraport | 4 |
| Schneider Electric | 3 |
| BASF | 3 |
| SAP | 2 |
| Iberdrola | 2 |
| Santander | 2 |