EURO STOXX 846483 / EU0009658186
572.44
Pkt
3.47
Pkt
0.61 %
16:33:45
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
02.10.23 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.10.23 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
02.10.23 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.10.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
02.10.23 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.10.23 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.10.23 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
02.10.23 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
02.10.23 | Symrise Buy | UBS AG | |
02.10.23 | BASF Add | Baader Bank | |
02.10.23 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.10.23 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
02.10.23 | BASF Hold | Warburg Research | |
02.10.23 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.10.23 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
02.10.23 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.10.23 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.10.23 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.23 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.23 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
02.10.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
02.10.23 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
02.10.23 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.23 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
02.10.23 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.10.23 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
29.09.23 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
29.09.23 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
29.09.23 | LANXESS Buy | Baader Bank | |
29.09.23 | ProSiebenSat.1 Media Buy | UBS AG | |
29.09.23 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
29.09.23 | adidas Hold | Warburg Research | |
29.09.23 | SAP Hold | Warburg Research | |
29.09.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
29.09.23 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
29.09.23 | Nokia Equal Weight | Barclays Capital | |
29.09.23 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
29.09.23 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
29.09.23 | Commerzbank Underweight | Barclays Capital | |
29.09.23 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Ryanair | 8 |
Südzucker | 2 |
Fraport | 2 |
Alstom | 2 |
Hannover Rück | 2 |
DHL Group | 1 |
Brenntag | 1 |
L'Oréal | 1 |
GEA | 1 |
ProSiebenSat.1 Media | 1 |