EURO STOXX 846483 / EU0009658186
686.92
Pkt
0.29
Pkt
0.04 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 01.11.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.11.24 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 01.11.24 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.11.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 31.10.24 | Wolters Kluwer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | BASF Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Allianz | 7 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Fraport | 4 |
| Aurubis | 4 |
| LANXESS | 4 |
| Merck | 4 |
| GEA | 3 |
| Fresenius | 2 |
| Deutsche Telekom | 2 |
| Rheinmetall | 2 |