EURO STOXX 846483 / EU0009658186
661.20
Pkt
-3.76
Pkt
-0.57 %
24.09.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 29.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 29.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | adidas Add | Baader Bank | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 29.10.24 | Lufthansa Overweight | Barclays Capital | |
| 29.10.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.24 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 29.10.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 29.10.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.24 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | STMicroelectronics Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.24 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 9 |
| BMW | 4 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| AXA | 3 |
| EssilorLuxottica | 3 |
| Iberdrola | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| Ryanair | 2 |
| Fraport | 2 |