EURO STOXX 846483 / EU0009658186
596.41
Pkt
0.31
Pkt
0.05 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 30.05.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.05.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.05.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 30.05.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.05.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 29.05.25 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 28.05.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 8 |
| L'Oréal | 6 |
| Inditex | 4 |
| WACKER CHEMIE | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| AIR France-KLM | 3 |
| Ryanair | 3 |
| Lufthansa | 3 |
| Deutsche Bank | 3 |
| Rheinmetall | 3 |