BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 10.03.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 07.03.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.03.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | ING Group Kaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 07.03.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 06.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 06.03.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 06.03.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 06.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 06.03.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 6 |
| Lufthansa | 3 |
| SMA Solar | 2 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 2 |
| Allianz | 2 |
| BMW | 2 |
| Siemens | 2 |
| Infineon | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| ASML NV | 2 |