EURO STOXX 846483 / EU0009658186
662.52
Pkt
-5.33
Pkt
-0.80 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 12.11.25 | K+S Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.11.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.11.25 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 12.11.25 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 11.11.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 11.11.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 11.11.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | BBVA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 11.11.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.25 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 11.11.25 | DHL Group Sell | UBS AG | |
| 11.11.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 11.11.25 | Linde Buy | UBS AG | |
| 11.11.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Fraport Hold | Warburg Research | |
| 11.11.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 11.11.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 11.11.25 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 7 |
| Bayer | 6 |
| Beiersdorf | 6 |
| Merck | 5 |
| Volkswagen | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| Brenntag | 4 |
| PUMA | 3 |
| Continental | 3 |
| BMW | 3 |