EURO STOXX 846483 / EU0009658186
619.01
Pkt
14.67
Pkt
2.43 %
10:03:30
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 23.07.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 23.07.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 23.07.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | JCDecaux Neutral | UBS AG | |
| 23.07.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.07.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Nokia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.07.25 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 23.07.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 22.07.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 22.07.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.07.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 22.07.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 22.07.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| GEA | 7 |
| Lufthansa | 5 |
| Airbus | 4 |
| Volkswagen | 3 |
| Ryanair | 3 |
| AIR France-KLM | 3 |
| Merck | 3 |
| DHL Group | 2 |
| HOCHTIEF | 2 |
| BBVA | 2 |