EURO STOXX 846483 / EU0009658186
665.53
Pkt
1.00
Pkt
0.15 %
29.09.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 30.04.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | DHL Group Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 5 |
| BASF | 4 |
| Beiersdorf | 4 |
| TotalEnergies | 3 |
| L'Oréal | 3 |
| PUMA | 2 |
| Siemens | 2 |
| Hermès | 2 |
| thyssenkrupp | 2 |
| EssilorLuxottica | 2 |