Bitcoin - US-Dollar BTC - USD
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Tools | Invertiert | |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Währungsrechner | USD/BTC |
Historisch | Realtimekurs |
Krypto-Marktbericht |
21.11.2019 12:43:08
|
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum heute

Die wichtigsten Cyberdevisen im Überblick.
Der Bitcoin-Kurs ist am Donnerstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 7.888,53 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 8.095,89 US-Dollar gehandelt worden war.
Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 235,44 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 243,16 US-Dollar gelegen hatte.
Megatrend Krypto - Liegt der Kryptowinter hinter uns?
»
Jetzt über unsere Lösungen auf Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin und Ripple informieren.
Der Ethereum-Kurs ging auf 168,62 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Ethereum den Stand vom Vortag von 174,64 US-Dollar.
Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 52,15 US-Dollar bergab. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 54,96 US-Dollar gestanden.
Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 0,2436 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,2501 Dollar gestanden hatte.
Der Cardano-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Cardano 0,0394 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0411 US-Dollar.
Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 56,04 US-Dollar, während er am Vortag bei 58,06 Dollar gehandelt wurde.
Der IOTA wird bei 0,2303 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 0,2417 Dollar.
Der Verge ist am Donnerstag 0,0040 US-Dollar wert. So fiel der Verge-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,0042 US-Dollar notiert hatte.
Der Stellar wird bei 0,0623 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 0,0651 Dollar beziffert.
Der NEM-Kurs verbilligt sich auf 0,0390 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,0402 Dollar zu Buche.
Der Dash-Kurs fiel auf 61,79 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 63,68 Dollar gelegen hatte.
Heute fiel der NEO-Kurs auf 11,23 US-Dollar. Damit verringerte sich der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 11,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.chWeitere Links:
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
BTC/USD | 94’202.6486 | -133.4466 | -0.14 | |
BTC/EUR | 82’989.2363 | -321.7994 | -0.39 | |
BTC/CHF | 77’394.6352 | -368.8721 | -0.47 | |
BTC/JPY | 13’534’746.0869 | -110’121.0505 | -0.81 | |
GBP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.45 | |
EUR/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.41 | |
JPY/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 5.55 | |
CHF/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.47 | |
USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.15 | |
BTC/GBP | 70’754.1021 | -323.9005 | -0.46 | |
GBP/LTC | 0.0152 | -0.0004 | -2.82 | |
ETH/USD | 1’806.1326 | -2.4973 | -0.14 | |
ETH/EUR | 1’591.1396 | -6.1157 | -0.38 | |
ETH/CHF | 1’483.8752 | -7.0218 | -0.47 | |
ETH/GBP | 1’356.5573 | -6.1639 | -0.45 | |
ETH/JPY | 259’499.5667 | -2’102.4675 | -0.80 | |
EUR/ETH | 0.0006 | 0.0000 | 0.38 | |
EUR/LTC | 0.0129 | -0.0004 | -2.89 | |
JPY/ETH | 0.0000 | 0.0000 | 0.88 | |
JPY/LTC | 0.0001 | 0.0000 | -2.48 | |
LTC/USD | 87.7957 | 2.7421 | 3.22 | |
LTC/EUR | 77.3449 | 2.2316 | 2.97 | |
LTC/CHF | 72.1308 | 2.0192 | 2.88 | |
LTC/GBP | 65.9419 | 1.8579 | 2.90 | |
LTC/JPY | 12’614.2119 | 311.9848 | 2.54 | |
CHF/ETH | 0.0007 | 0.0000 | 0.47 | |
CHF/LTC | 0.0139 | -0.0004 | -2.80 | |
USD/ETH | 0.0006 | 0.0000 | 0.14 | |
USD/LTC | 0.0114 | -0.0004 | -3.12 | |
GBP/ETH | 0.0007 | 0.0000 | 0.45 | |
JPY/BCH | 0.0000 | 0.0000 | 1.56 | |
USD/BCH | 0.0028 | 0.0000 | 0.89 | |
GBP/BCH | 0.0038 | 0.0000 | 1.20 | |
BCH/USD | 353.0824 | -3.1300 | -0.88 | |
BCH/EUR | 311.0532 | -3.5286 | -1.12 | |
BCH/CHF | 290.0840 | -3.5504 | -1.21 | |
BCH/GBP | 265.1945 | -3.1955 | -1.19 | |
BCH/JPY | 50’729.7887 | -793.1275 | -1.54 | |
EUR/BCH | 0.0032 | 0.0000 | 1.13 | |
CHF/BCH | 0.0034 | 0.0000 | 1.22 | |
GBP/XRP | 0.6217 | 0.0067 | 1.10 | |
DASH/USD | 21.7714 | -0.1153 | -0.53 | |
EUR/XRP | 0.5301 | 0.0054 | 1.03 | |
JPY/XRP | 0.0033 | 0.0000 | 1.45 | |
XMR/USD | 277.8317 | -2.6893 | -0.96 | |
NEO/USD | 5.6449 | 0.0311 | 0.55 | |
XRP/USD | 2.1415 | -0.0167 | -0.77 | |
XRP/EUR | 1.8866 | -0.0193 | -1.01 | |
XRP/CHF | 1.7594 | -0.0196 | -1.10 | |
XRP/GBP | 1.6084 | -0.0176 | -1.08 | |
XRP/JPY | 307.6840 | -4.4734 | -1.43 | |
CHF/XRP | 0.5684 | 0.0063 | 1.11 | |
USD/DSH | 0.0459 | 0.0002 | 0.53 | |
USD/XMR | 0.0036 | 0.0000 | 0.97 | |
USD/NEO | 0.1772 | -0.0010 | -0.55 | |
USD/XRP | 0.4670 | 0.0036 | 0.78 | |
GBP/IOT | 6.6088 | 0.2124 | 3.32 | |
EUR/IOT | 5.6345 | 0.1772 | 3.25 | |
MIOTA/USD | 0.2015 | -0.0060 | -2.91 | |
MIOTA/EUR | 0.1775 | -0.0058 | -3.15 | |
MIOTA/CHF | 0.1655 | -0.0055 | -3.23 | |
MIOTA/GBP | 0.1513 | -0.0050 | -3.21 | |
MIOTA/JPY | 28.9451 | -1.0669 | -3.55 | |
JPY/IOT | 0.0345 | 0.0012 | 3.69 | |
CHF/IOT | 6.0418 | 0.1952 | 3.34 | |
USD/IOT | 4.9638 | 0.1443 | 2.99 | |
GBP/ADA | 2.0092 | 0.0484 | 2.47 | |
GBP/XEM | 67.3717 | -6.0844 | -8.28 | |
GBP/XLM | 5.0919 | 0.0967 | 1.94 | |
GBP/XVG | 286.1559 | 5.7841 | 2.06 | |
ADA/GBP | 0.4977 | -0.0123 | -2.41 | |
ADA/EUR | 0.5838 | -0.0140 | -2.34 | |
EUR/ADA | 1.7130 | 0.0401 | 2.40 | |
EUR/XEM | 57.4390 | -5.2311 | -8.35 | |
EUR/XLM | 4.3412 | 0.0795 | 1.87 | |
EUR/XVG | 243.9678 | 4.7646 | 1.99 | |
JPY/ADA | 0.0105 | 0.0003 | 2.83 | |
JPY/XEM | 0.3522 | -0.0305 | -7.96 | |
JPY/XLM | 0.0266 | 0.0006 | 2.30 | |
JPY/XVG | 1.4959 | 0.0354 | 2.42 | |
XEM/GBP | 0.0148 | 0.0012 | 9.03 | |
CHF/ADA | 1.8368 | 0.0446 | 2.49 | |
CHF/XEM | 61.5911 | -5.5498 | -8.27 | |
CHF/XLM | 4.6550 | 0.0893 | 1.96 | |
CHF/XVG | 261.6035 | 5.3359 | 2.08 | |
XVG/GBP | 0.0035 | -0.0001 | -2.02 | |
XVG/EUR | 0.0041 | -0.0001 | -1.95 | |
XVG/JPY | 0.6685 | -0.0162 | -2.37 | |
XVG/CHF | 0.0038 | -0.0001 | -2.04 | |
XVG/USD | 0.0047 | -0.0001 | -1.71 | |
USD/ADA | 1.5091 | 0.0317 | 2.14 | |
USD/XEM | 50.6018 | -4.7441 | -8.57 | |
USD/XLM | 3.8244 | 0.0608 | 1.62 | |
USD/XVG | 214.9271 | 3.6796 | 1.74 | |
ADA/JPY | 95.2075 | -2.6945 | -2.75 | |
ADA/CHF | 0.5444 | -0.0135 | -2.43 | |
ADA/USD | 0.6626 | -0.0142 | -2.10 | |
XEM/EUR | 0.0174 | 0.0015 | 9.11 | |
XEM/JPY | 2.8394 | 0.2260 | 8.65 | |
XEM/CHF | 0.0162 | 0.0013 | 9.01 | |
XEM/USD | 0.0198 | 0.0017 | 9.38 | |
XLM/GBP | 0.1964 | -0.0038 | -1.90 | |
XLM/EUR | 0.2304 | -0.0043 | -1.83 | |
XLM/JPY | 37.5681 | -0.8631 | -2.25 | |
XLM/CHF | 0.2148 | -0.0042 | -1.92 | |
XLM/USD | 0.2615 | -0.0042 | -1.59 |
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
Name | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Euro |
0.9331
|
-0.17
|
|
Türkische Lira |
46.9106
|
0.52
|
|
Baht |
39.9149
|
-0.54
|
|
Bitcoin - US Dollar |
94202.6486
|
-0.14
|
|
Real |
6.8661
|
0.32
|
|
Kuna |
8.562
|
0.47
|
|
US-Dollar |
0.8224
|
-0.51
|
|
Zloty |
4.5706
|
-0.18
|
|
Euro - US Dollar |
1.1343
|
0.37
|
|
Ripple - US Dollar |
2.1415
|
-0.77
|
|
Forint |
432.1825
|
-0.21
|
|
Bitcoin - Euro |
82989.2363
|
-0.39
|
|
Ripple |
0.5684
|
1.11
|
|
Rubel |
97.8739
|
-2.18
|
Börse aktuell - Live Ticker
SMI in Grün -- DAX freundlich -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen geschlossenDer heimische Aktienmarkt beginnt die neue Woche in Grün, während der deutsche Aktienmarkt leicht zulegen kann. Die US-Börsen notieren am Montag tiefer. An den Aktienmärkten in Fernost findet wegen regionaler Feiertage kein Handel statt.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |